تنظیمات
پیکربندی سرویسها و دادههای سامانه
حساب کاربری
- نام
- کاربر نمونه
- ایمیل
- demo@sazeh.app
- نقش
- توسعهگر
سرویسهای تحلیلی
رابط سرویسها مستقل از رابط کاربری است و بعداً به سرویسهای تخصصی متصل میشود.
| سرویس | عنوان | وضعیت |
|---|---|---|
| Regulation Engine | موتور ضوابط | فعال (داخلی) |
| Feasibility Engine | موتور امکانسنجی | فعال (داخلی) |
| Geometry Engine | موتور هندسه | فعال (داخلی) |
| Layout Generator | تولیدکننده چیدمان | فعال (داخلی) |
| BIM Export Service | خروجی BIM | غیرفعال — نسخه بعدی |
| Structural Analysis | تحلیل سازه | پیادهسازی نشده |
| MEP Analysis | تحلیل تأسیسات | پیادهسازی نشده |
| Revit / ETABS Integration | یکپارچگی رویت و ETABS | پیادهسازی نشده |
دادهها
تمام پروژههای ایجادشده حذف و پروژه نمونه بازسازی میشود.
این خروجی برای امکانسنجی و طراحی مفهومی است و جایگزین تأیید معمار، مهندس یا مراجع قانونی نیست.